截止至2025年5月27日,以下国际学生已经完成缴费,根据学校国际学生学籍管理规定,缴费后可完成学籍注册手续。根据学校奖学金管理规定,将给完成学籍注册的同学发放奖学金。请以下学生于2025年6月4日前将本人的银行账户页提交给专业学院,并注明编号和学号,并在以下链接中登记: https://docs.qq.com/form/page/DSFB0QVpIRk5IS256
As of May 27, 2025, the following international students have completed their payment. According to the school's regulations on the management of international student enrollment, they can complete the enrollment registration process after payment. According to the school's scholarship management regulations, scholarships will be awarded to students who have completed their enrollment registration. The following students are requested to submit their bank account page to their major college by June 4, 2025. On the account page, please write your order number (on the form below) and student ID. Then register at the following link:
https://docs.qq.com/form/page/DSFB0QVpIRk5IS256
注意事项 Notes:
1. 请确保自己的银行卡能正常使用,提交的个人账户信息正确无误。Ensure that your bank card is functioning properly and the account information submitted is accurate.
2. 学生必须使用本人的银行卡,不得借用他人银行卡。Students must use their own bank cards and are NOT allowed to borrow others' bank cards.
3. 建议使用本人工商银行卡,如使用其他银行卡,到款时间可能会延迟。We recommend using your own ICBC bank card. If you use other bank cards, the arrival time of funds may be delayed.
4. 请使用中国境内办理的银行卡,不得使用境外办理的银行卡。Please use a bank card issued in China; do not use a bank card issued overseas.
5. 请在截止日期前提交。Please submit before the deadline.
银行账户页示例Example of a printed bank account page:


编号 Order No. | 学号 | 年级 | 护照姓名 | 学生类别 | 院系名称 | 奖学金金额Amount |
1 | 23521167105 | 2023级 | THAI HA MY | 硕士研究生 | 英国威廉希尔唯一官网 | 10000 |
2 | 23521167106 | 2023级 | PHAM QUYNH PHUONG | 硕士研究生 | 英国威廉希尔唯一官网 | 10000 |
3 | 23521208004 | 2023级 | OMAR MUFEED MOHAMMED HAMOUD | 硕士研究生 | 化学与材料工程学院 | 10000 |
4 | 23521111005 | 2023级 | SHIRAN MAHAN | 硕士研究生 | 计算机与人工智能学院 | 10000 |
5 | 22521111009 | 2022级 | OKORIE IVY ECHEM | 硕士研究生 | 计算机与人工智能学院 | 10000 |
6 | 22521571004 | 2022级 | MONTSE MOLIBELI JULIAS | 硕士研究生 | 建筑工程学院 | 10000 |
7 | 22521571010 | 2022级 | MOHAMUD AHMED ABDISALAN | 硕士研究生 | 建筑工程学院 | 10000 |
8 | 22521018101 | 2022级 | NUWAMANYA JOHN | 硕士研究生 | 商学院 | 10000 |
9 | 23521018116 | 2023级 | LUKONG GLAIN SHIRA SHALANYUY | 硕士研究生 | 商学院 | 10000 |
10 | 23510201007 | 2023级 | JONGWE ELIZABETH TADIWANASHE | 本科生 | 法学院 | 5000 |
11 | 23520201002 | 2023级 | CHAPATARONGO ASHLEY TINOTENDA | 硕士研究生 | 法学院 | 5000 |
12 | 22511620018 | 2022级 | BAHODIROV ABBOSKHON | 本科生 | 英国威廉希尔唯一官网 | 5000 |
13 | 23521167104 | 2023级 | DANG QUANG THINH | 硕士研究生 | 英国威廉希尔唯一官网 | 5000 |
14 | 23511160033 | 2023级 | MOHAMOUD ABDILAHI MOHAMED | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 5000 |
15 | 22511160021 | 2022级 | ABRAIM ABDELAALI | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 5000 |
16 | 23511160035 | 2023级 | TULKINOV KUVVATBEK | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 5000 |
17 | 21511510001 | 2022级 | GWEKWERERE MUNASHE MARTIN | 本科生 | 建筑工程学院 | 5000 |
18 | 23521571007 | 2023级 | MUHUMED IKRAN MOHAMED | 硕士研究生 | 建筑工程学院 | 5000 |
19 | 23521018110 | 2023级 | SANDOVAL BANEGAS KEVIN LENNIN | 硕士研究生 | 商学院 | 5000 |
20 | 23510611504 | 2023级 | ADAM SHIIKHDON ASMAA | 本科生 | 商学院 | 5000 |
21 | 22510120031 | 2022级 | MAGHRAOUI MAROUANE | 本科生 | 商学院 | 5000 |
22 | 22521901004 | 2022级 | EL HARMACH FATIMA-EZZAHRAE | 硕士研究生 | 电气与电子工程学院 | 30000 |
23 | 23521167118 | 2023级 | NGUYEN THU TRANG | 硕士研究生 | 英国威廉希尔唯一官网 | 30000 |
24 | 23521167117 | 2023级 | TRAN TIEN ANH | 硕士研究生 | 英国威廉希尔唯一官网 | 30000 |
25 | 23521455008 | 2023级 | CHEDO NGANKAM RONALDO | 硕士研究生 | 机电工程学院 | 30000 |
26 | 23521018114 | 2023级 | KALONDE CLAIRE | 硕士研究生 | 商学院 | 30000 |
27 | 23510201005 | 2023级 | MUTIRO BRIDGET SYLVIA | 本科生 | 法学院 | 20000 |
28 | 23511455104 | 2023级 | SSENTONGO OWEN JOSEPH | 本科生 | 机电工程学院 | 20000 |
29 | 23511160028 | 2023级 | ODURO ORTIS | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 20000 |
30 | 21511160005 | 2021级 | MAGUMA TAKUDZWA STANLEY | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 20000 |
31 | 23511160004 | 2023级 | LAWAN HUZAIFA DABO | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 20000 |
32 | 22511160020 | 2022级 | NYONI BLESSED | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 20000 |
33 | 23511160015 | 2023级 | CHIVANGA LISA-MARIE IVY | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 20000 |
34 | 21511160001 | 2021级 | KARIM MOHAMED ALAMINE | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 20000 |
35 | 22511160025 | 2022级 | BIJDIGUEN MOHAMED | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 20000 |
36 | 23511510009 | 2023级 | MACHINGA TINASHE | 本科生 | 建筑工程学院 | 20000 |
37 | 22511510014 | 2022级 | MAKONYE TANSON | 本科生 | 建筑工程学院 | 20000 |
38 | 23511510005 | 2023级 | LENGANASA SUSAN JAMES | 本科生 | 建筑工程学院 | 20000 |
39 | 23510611515 | 2023级 | SAMOUNI ANASS | 本科生 | 商学院 | 20000 |
40 | 23510611507 | 2023级 | TOGBAH PRINCE | 本科生 | 商学院 | 20000 |
41 | 22510120005 | 2022级 | CHUKWUKA CHRISTABEL ONYINYECHI | 本科生 | 商学院 | 20000 |
42 | 22510120001 | 2022级 | MOYO NANDI | 本科生 | 商学院 | 20000 |
43 | 23510611506 | 2023级 | SULEIMAN MUNIRA KHALFAN | 本科生 | 商学院 | 20000 |
44 | 21510120007 | 2021级 | MAJURU KUDAKWASHE FAITH | 本科生 | 商学院 | 20000 |
45 | 22510120007 | 2022级 | MAJURU FORTUNE BATSIRAI | 本科生 | 商学院 | 20000 |
46 | 23510153010 | 2023级 | MALLOUK FATIMA-ZAHRA | 本科生 | 商学院 | 20000 |
47 | 22510120011 | 2022级 | DOMO TCHOUMBOU ANGE DANIELLE | 本科生 | 商学院 | 20000 |
留学生教育与管理部
2025年5月28日