The insurance of the following students below will expire very soon. To protect your safety in China, you must pay insurance as required BEFORE it is expired. According to the school rule, insurance failure will cause forced expulsion to yourself.
序号 | 护照姓名 | 学号 | 院系名称 | 保险到期日 Due Date |
1 | SEBELE SITHANDWA | 23520201006 | 法学院 | 2025-08-24 |
2 | KARBOUJ AHMAD AIZ EDDIN | 23511620025 | 英国威廉希尔唯一官网 | 2025-08-24 |
3 | ABDALLAH MOHAMMED FATHELRAHMAN SALAMA | 22511620028 | 英国威廉希尔唯一官网 | 2025-08-24 |
4 | DAKA CHISOMO | 23521208001 | 化学与材料工程学院 | 2025-08-24 |
5 | BABANIYAZOV YAKUB | 22511455101 | 机电工程学院 | 2025-08-24 |
6 | NIKOLAICHUK MAKSIM | 22511455104 | 机电工程学院 | 2025-08-24 |
7 | CHINGWARO TANIA RUVIMBO | 24510201008 | 法学院 | 2025-08-31 |
8 | RAGUINE NIZAR | 24510201007 | 法学院 | 2025-08-31 |
9 | MHAAMBIRWI NADIA | 23510201009 | 法学院 | 2025-08-31 |
10 | CASTIGLIONE BRIAN | 22511623009 | 英国威廉希尔唯一官网 | 2025-08-31 |
11 | HOANG THI THU CUC | 23511620004 | 英国威廉希尔唯一官网 | 2025-08-31 |
12 | LA VAN DAT | 23511620008 | 英国威廉希尔唯一官网 | 2025-08-31 |
13 | TRAN TIEN ANH | 23521167117 | 英国威廉希尔唯一官网 | 2025-08-31 |
14 | BUDU ERNEST KWASI KORANTENG | 23521111006 | 计算机与人工智能学院 | 2025-08-31 |
15 | ADENIYI OLUWAMAYOWA PETERS | 24511160005 | 计算机与人工智能学院 | 2025-08-31 |
16 | ARAZOVA AYNUR | 24511160010 | 计算机与人工智能学院 | 2025-08-31 |
17 | MAALIM NURDIN ISMAIL | 23521571012 | 建筑工程学院 | 2025-08-31 |
18 | KGWEFANE KATSO | 24511510002 | 建筑工程学院 | 2025-08-31 |
19 | SEYEDBAGHERI NAZANINOSSADAT | 24510120020 | 商学院 | 2025-08-31 |
20 | ONU FIDELIS CHUKWUEBUKA | 24510120015 | 商学院 | 2025-08-31 |
21 | BANHIN DORCAS PRAISE | 24510120004 | 商学院 | 2025-08-31 |
22 | WEI CHEN KITTY WANTONG | 23510611519 | 商学院 | 2025-08-31 |
23 | OGBURIE RITA ANURIKA | 24510153001 | 商学院 | 2025-08-31 |
24 | BABANYAZOVA SELBI | 24510153005 | 商学院 | 2025-08-31 |
25 | GRIGORYANS RAISA | 24510153006 | 商学院 | 2025-08-31 |
26 | BURKOV MIKHAIL | 23510153015 | 商学院 | 2025-08-31 |
27 | MOUN JOSHUA EBEITIMI | 23510153002 | 商学院 | 2025-08-31 |
28 | SOUNGOU DUVAL VAN HANDERSON | 24521018105 | 商学院 | 2025-08-31 |
29 | ANTWI DANIEL KYERE | 23521018104 | 商学院 | 2025-08-31 |
30 | SANI SANI UMAR | 23521018105 | 商学院 | 2025-08-31 |
31 | TURYASINGURA NATHAN | 23002510002 | 商学院 | 2025-08-31 |
32 | ANTORA ROY | 23511160038 | 计算机与人工智能学院 | 2025-09-06 |
33 | MEANGWE LEVI NOROMO | 23521901003 | 电气与电子工程学院 | 2025-09-14 |
34 | UKTAMOVA NAZOKAT | 24511620004 | 英国威廉希尔唯一官网 | 2025-09-14 |
35 | HASSAN MOHAMMED MIRAJ | 23521320001 | 英国威廉希尔唯一官网 | 2025-09-14 |
36 | NGUYEN THU TRANG | 23521167118 | 英国威廉希尔唯一官网 | 2025-09-14 |
37 | OBIKA CHINAEMEREM FRANCES | 24521111005 | 计算机与人工智能学院 | 2025-09-14 |
38 | MAZARA PELATIAH RUMBIDZAI | 23520201005 | 法学院 | 2025-09-19 |
You can pay from this link: https://www.lxbx.net/home
7*24 Chinese and English Service line: 400-810-5119
Student Affairs Office
August 22, 2025